T-email 70WG
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 86/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 5/3/2018 → 5/3/2023
- Hoạt chất
- Imidacloprid (min 96 %)
- Hàm lượng
- 70% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rệp sáp | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp sáp 5-7 con/ chùm quả |
| cà phê | rệp vảy | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp 15-20 con/ đoạn cành |
| đậu xanh | dòi đục lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ hại khoảng 5-6% |
| điều | bọ xít muỗi | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | bọ xít lưới | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | rầy nâu | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun khi rầy cám ra rộ |
| lúa | nhện gié | 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khoảng 10 ngày trước trỗ |
| cà phê | rệp sáp | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp sáp 5-7 con/ chùm quả |
| cà phê | rệp vảy | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp 15-20 con/ đoạn cành |
| đậu xanh | dòi đục lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ hại khoảng 5-6% |
| điều | bọ xít muỗi | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | bọ xít lưới | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | rầy nâu | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun khi rầy cám ra rộ |
| lúa | nhện gié | 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khoảng 10 ngày trước trỗ |
| cà phê | rệp sáp | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp sáp 5-7 con/ chùm quả |
| cà phê | rệp vảy | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun khi mật độ rệp 15-20 con/ đoạn cành |
| đậu xanh | dòi đục lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ hại khoảng 5-6% |
| điều | bọ xít muỗi | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.007 - 0.014% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | bọ xít lưới | 0.007- 0.01% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | rầy nâu | 30 - 40 g/ha | 10 ngày | Phun khi rầy cám ra rộ |
| lúa | nhện gié | 40 g/ha | 10 ngày | Phun thuốc khoảng 10 ngày trước trỗ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu T-email 70WG hoạt chất Imidacloprid (min 96 %) 70% w/w, sử dụng trên cà phê, đậu xanh, điều, hồ tiêu, lúa, phòng trừ rệp sáp, rệp vảy, dòi đục lá, bọ xít muỗi, bọ trĩ, bọ xít lưới, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, đăng ký bởi Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng.












