Pylacol 700WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2471/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 24/11/2021 → 24/11/2026
- Hoạt chất
- Propineb (min 80%)
- Hàm lượng
- 700g/kg
- Công ty đăng ký
- Albaugh Asia Pacific Limited
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cần tây | đốm lá | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đốm nâu | 0.8 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 1.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cần tây | đốm lá | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đốm nâu | 0.8 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 1.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cần tây | đốm lá | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện. |
| lúa | đạo ôn | 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đốm nâu | 0.8 – 1.2 kg/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.4% | 7 ngày | Lượng nước phun 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 1.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Pylacol 700WP hoạt chất Propineb (min 80%) 700g/kg, sử dụng trên cần tây, lúa, xoài, ớt, phòng trừ đốm lá, đạo ôn, đốm nâu, thán thư, đăng ký bởi Albaugh Asia Pacific Limited.












