Peso 480EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2020/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/11/2024 → 11/11/2029
- Hoạt chất
- Acetochlor
- Hàm lượng
- 480 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Hóc Môn
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết12 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| mía | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 4 ngày |
| sắn | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 2 ngày |
| ngô | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 3 ngày |
| lạc | cỏ | 1.0 - 1.4 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 0-3 ngày |
| mía | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 4 ngày |
| sắn | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 2 ngày |
| ngô | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 3 ngày |
| lạc | cỏ | 1.0 - 1.4 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 0-3 ngày |
| mía | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 4 ngày |
| sắn | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi đặt hom 2 ngày |
| ngô | cỏ | 1.0 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc sau khi gieo hạt 3 ngày |
| lạc | cỏ | 1.0 - 1.4 lít/ha | Không xác định ngày | Phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 0-3 ngày |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Peso 480EC hoạt chất Acetochlor 480 g/l, sử dụng trên mía, sắn, ngô, lạc, phòng trừ cỏ, đăng ký bởi Công ty CP Hóc Môn.












