Goal™ 240EC
Thuốc trừ cỏ
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 7325/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/2/2022 → 11/2/2027
- Hoạt chất
- Oxyfluorfen
- Hàm lượng
- 240 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết6 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Đậu xanh | Cỏ lá rộng | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
| Đậu xanh | cỏ hòa thảo | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
| Đậu xanh | Cỏ lá rộng | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
| Đậu xanh | cỏ hòa thảo | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
| Đậu xanh | Cỏ lá rộng | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
| Đậu xanh | cỏ hòa thảo | 500 ml/ha | Không xác định ngày | Lượng nước: 320-500 l/ha Phun sau khi gieo hạt 0-1 ngày |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ cỏ Goal™ 240EC hoạt chất Oxyfluorfen 240 g/l, sử dụng trên Đậu xanh, phòng trừ Cỏ lá rộng, cỏ hòa thảo, đăng ký bởi Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam.












