Camilo 150SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1914/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/3/2018 → 28/3/2023
- Hoạt chất
- Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l
- Hàm lượng
- 150g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH ADC
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 15% |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.5-0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.15 - 0.25% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đốm nâu | 0.6 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 15% |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.5-0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.15 - 0.25% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đốm nâu | 0.6 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.20% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.5 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 15% |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.5-0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.15 - 0.25% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đốm nâu | 0.6 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Camilo 150SC hoạt chất Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l 150g/l, sử dụng trên cà phê, cao su, lúa, xoài, phòng trừ rỉ sắt, nấm hồng, vàng rụng lá, khô vằn, vàng lá chín sớm, thán thư, phấn trắng, lem lép hạt, đốm nâu, đăng ký bởi Công ty TNHH ADC.












