Aizabin WP
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 784/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 17/7/2019 → 17/7/2024
- Hoạt chất
- Bacillus thuringiensis var. aizawai
- Hàm lượng
- 40% (20BIU)
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết45 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cây có múi | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu tơ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bông vải | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bông vải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cây có múi | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu tơ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bông vải | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bông vải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cây có múi | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu cuốn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu tơ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bông vải | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Aizabin WP hoạt chất Bacillus thuringiensis var. aizawai 40% (20BIU), sử dụng trên bông vải, cà chua, cây có múi, đậu tương, lạc, rau họ thập tự, thuốc lá, phòng trừ sâu xanh, sâu khoang, sâu đo, sâu cuốn lá, sâu đục quả, sâu tơ, đăng ký bởi Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao.












